產品描述
技術參數(shù)
留言咨詢
產品描述
| 機型 | JTCY57-12-550-15 |
| 整機 | / |
| 公稱容積流量m3/min | 15-17 |
| 額定排氣壓力Mpa | 1.2-1.5 |
| 機組重量KG | 2200 |
| 長X寬X高mm | 3020X1520X2180 |
| 輪胎規(guī)格X數(shù)量 | 185/80R14 95S×4 |
| 柴油機 | / |
| 制造商 | 康明斯 |
| 型號 | QSB5.9-C180 |
| 型式 | 立式、直列、水冷 |
| 吸氣方式 | 增壓中冷 |
| 缸徑X行程X缸數(shù) | 102×120×6 |
| 排量L | 5.9 |
| 額定轉速r/min | 1800 |
| 卸載轉速r/min | 1400 |
| 額定功率kW(HP) | 132(180) |
| 柴油機油容量L | 16.4 |
| 燃油箱容量L | 256 |
| 電氣系統(tǒng)電壓v | 24 |
| 壓縮機 | / |
| 機頭型號 | SKKE159-10 |
| 壓縮級數(shù) | 1 |
| 壓縮機油容量L | 36 |
| 供氣閥規(guī)格X數(shù)量 | g2×1 |
| g3/4×1 |
技術參數(shù)
| 名稱 | 代號 | 品牌 | 產地 |
| 螺桿主機 | SKKE159-10 | SKK | 中國 |
| 柴油發(fā)動機 | QSB5.9-C180 | 玉柴 | 中國 |
| 進氣控制閥 | GIV100-B-R1 | 開山定制 | 中國 |
| 最小壓力閥 | MPV-50A | 金拓 | 中國 |
| 溫控閥 | TV1-83℃ | 金拓 | 中國 |
| 壓力調節(jié)器 | PRD0820A | 金拓 | 中國 |
| 正比例閥 | PRP5E | 金拓 | 中國 |
| 主機空氣濾清器 | K2550 | 金拓 | 中國 |
| 柴油機空氣濾清器 | KW2337B16 | 金拓 | 中國 |
| 油氣分離芯 | 22 220 273 360 | 金拓 | 中國 |
| 油淲總成 | WD13145 | 金拓 | 中國 |
| 彈性聯(lián)軸器 | CF-A-80-E-S | 金拓 | 中國 |
| 監(jiān)控儀 | KS-3003C | 金拓 | 中國 |
留言咨詢